设为首页
|
收藏本站
|
||
|
您的当前位置:交通概况——莲花县历史及地理位置 |
||
| 一、莲花县历史及地理位置 | 莲花县,地处江西省西部,为东径113°46’至114°09’,北纬26°57’至27°27’之间。东北与安 | |
| 二、莲花交通史 | 福县接壤,东南和永新县毗邻,西南和湖南省的茶陵、攸县相连,北面与萍乡市交界。南北长约58公里, | |
| 三、“十五”莲花交通发展概述 | 总面积1062.06平方公里(不含在邻县的插花地112.06平方公里)。辖12个乡,6个镇,1个垦殖场,210个 | |
| 行政村。至2000年10月止,全县总户数为58037户,246433人。人口密度为每平方公里232人。县城驻地琴 | ||
| 亭镇与省会南昌市相距312公里,与萍乡市相距84公里,与安福县城、永新县城及茶陵县城,分别相距79公 | ||
| 里、61公里和64公里。 | ||
| 晋太康元年(280年)曾于县境内设置广兴县,县治为今琴亭镇附近。几经变迁后于清乾隆八年(1743 | ||
| 年)析永新20个都,安福12个都置莲花厅,于莲花桥(今琴亭镇)设治,属吉安府。民国二年(1913年) | ||
| 莲花厅改县,属庐陵道。民国十五年(1926年)废道,直属省政府。民国二十一年(1932年),属第十行 | ||
| 政督察区。民国二十四年(1935年),属省第三行政督察区。1949年8月13日,全县解放,属吉安专区。 | ||
| 1968年属井冈山地区。1979年属吉安地区。1992年规划萍乡至今。 | ||
| 全县处罗霄山脉中段。境内四面环山,中间多丘陵与盆地。地势由南向北递增,山峰多在海拔700—— | ||
| 1100米之间。座落在县境东北面的石门山,海拔1300.5米,为县内最高峰。南面的砻山口河岸为全县的最 | ||
| 低点,海拔146米。全县平均海拔为300米左右。 | ||
| 境内属中亚热带季风气候区。气候温暖,光照充足,雨量充沛,四季分明。年平均气温17.5°C;年降 | ||
| 水量在1600——1700毫米之间;年平均日照为1697.4小时;无霜期年平均为284天。由于这一天然条件,全 | ||
| 县山青水秀,森林覆盖率达40.5%,高于全国(12%)乃至世界(22%)平均水平。 | ||
| 境内地下矿藏丰富,煤、铁、石灰石蕴藏量均在亿吨以上,且品位极高。煤主要分布在境内西北丘陵 | ||
| 地带。分布面积占全县总面积的50%以上。1987年本县被国务院列为重点产煤县。铁矿主要分布在境内西南 | ||
| 山区。早在七十年代,省冶金部门就在境内南部三板桥乡设铁矿采掘工程处——井巷处,以开发该地铁矿 | ||
| 石,保证南钢、新钢等钢厂炼铁原料的需要。除此,境内还储有较丰富的大理石、硫磺等矿。这些地下矿 | ||
| 藏,为县办工业及乡镇企业的发展奠定了良好的资源基础。 | ||
|
备案序号:赣ICP备05000888号 |
|
系统设计与维护: 江西通慧科技发展有限公司 |
版权所有2005-2006 江西省莲花县交通局信息网 (lhjtj.gov.cn) |