设为首页
|
收藏本站
|
||
|
您的当前位置:客运货运——客货运输——货运 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、客货运输 | 货运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、客运 | 几千年以来,县内货物运输,主要依靠人力、车马牛运输 , 大宗货物遂以水运为主。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、货运 | 三十年代后,境内公路初步形成,货车运输始有萌芽。不过仅是邻省、县少量汽车运输途经境内而已 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、船舶运输 | 民国二十九年(公元 1940 年)七月,交通部在重庆召开有十五个省参加的全国驿运会议。会议决定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再办驿运,并设立全国驿运管理处,统一筹办驿运工作。同年九月,成立江西省驿运管理处,由省建设厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厅长兼任主任。根据各省驿运组织通则的规定,设立赣县、宁都、吉安八个驿运管理区筹备处。黄本锋任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉安区主任。县以下设立驿运站。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民国二十九年(公元 1941 年)一月,驿运管理区筹备处裁撤,省驿运管理处在吉安、棒树、 赣县、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁都、鹰潭、界化拢等地共设立七个支线驿运总段。运输方法是利用民间人、车、马工具,一段交接一段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地进行。在未设站的地方,则由区署代办。当时县内组成陆运土车队和水运民船队(每八十辆土车编一队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水路民船每五十艘编为一队),开展水陆联运。吉界线上,每天有二百余辆土车往返运输。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘、桂、川、黔大西南一带的大量军用、民用物资,一般在到达永新路江港后,由县内民工肩挑背扛 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或用土车,日夜不息地将其从满江港经桥头、珊田运至界化境站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗战胜利后,军需物资减少,驿运工作结束,县内所有驿运工具转为民运。但因县内经济拮据,无力 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投入营运。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华人民共和国成立后,党和人民政府十分重视境内交通运输事业的发展。五十年代即建莲花县汽车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队,开始了县内机动车货运的历史。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一九六一年至一九七 0 年,县内汽车运输调出贸易粮 11224 万斤,调进面粉 1013 万斤,油脂调出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 万斤、调入 94 万斤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一九六一年,南京军区派遣军车 20 余辆,驻县内调运一部分粮食,县内大部分货车协同调运粮食至 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新余中转上海,支援上海建设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一九七二年,分宜至永新文竹的铁路竣工通车后,县内货车流向,多是将外调粮食运至安福火车站中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转到上海。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一九八四年,各种形式的经营责任制逐步完善,多渠道、少环节的经济体制初步形式。国营、集体、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个体商业的购销活动非常活跃,县内出现大批长途贩运经商者。进货点遍及省内外。省内主要有南昌、宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春、上饶、吉安、萍乡等地;省外主要有上海、浙江、山东、天津、河北、河南、黑龙江、内蒙、新疆、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川、湖北、湖南、广东、福建、江苏等省。运进的货物种类大致有:大豆、食用油、花生、禽蛋、干辣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 椒、蔬菜、瓜类、果类、甘庶等。诸如此类的大宗货物迸出,参与集市贸易,繁荣、丰富了城乡市场,同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时也壮大了社会运输队伍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一九八四年度,从事贩运人数达 235 人,货运各类商品 130 万斤,营业额计 366000 元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一九九九年,县内从事贩运人数超过 2000 人,组织货运量达 156 万吨以上,周转量达6259 万吨公 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里。下面是一九八七年至一九九九年全县运力及运量情况表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备案序号:赣ICP备05000888号 |
|
系统设计与维护: 江西通慧科技发展有限公司 |
版权所有2005-2006 江西省莲花县交通局信息网 (lhjtj.gov.cn) |